ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Information About States and Union Territories of India Bartada Rajyagala Mattu Kendradalitha Pradeshagala Bagge Mahiti in Kannada
ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ Post ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯ | ರಾಜಧಾನಿ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ | ಸಾಕ್ಷರತೆ |
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | ಹೈದರರಾಬಾದ್ | 2,75,069 | ತೆಲುಗು | 75.6 |
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಇಟಾನಗರ | 83,743 | ಮೊನಾಪಾ | 67.0 |
ಅಸ್ಸಾಂ | ದಿಸ್ಪೂರ್ | 78,438 | ಅಸ್ಸಾಮಿ | 83.2 |
ಬಿಹಾರ | ಪಾಟ್ನಾ | 94,163 | ಹಿಂದಿ | 36.8 |
ಗೋವಾ | ಪಣಜಿ | 3,702 | ಕೊಂಕಣಿ | 87.4 |
ಗುಜರಾತ | ಗಾಂಧಿನಗರ | 1,96,024 | ಗುಜರಾತಿ | 79.3 |
ಹರಿಯಾಣ | ಚಂಢೀಗಡ | 44,212 | ಹಿಂದಿ | 76.6 |
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | ಸಿಮ್ಲಾ | 55,673 | ಹಿಂದಿ | 83.7 |
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು | 2,22,236 | ಉರ್ದು | 68.7 |
ಕರ್ನಾಟಕ | ಬೆಂಗಳೂರು | 1,91,791 | ಕನ್ನಡ | 75.6 |
ಕೇರಳ | ತಿರುವನಂತಪುರ | 38,863 | ಮಲಯಾಳಂ | 93.9 |
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಭೋಪಾಲ | 3,08,000 | ಹಿಂದಿ | 72.6 |
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | ಮುಂಬೈ | 3,07,713 | ಮರಾಠಿ | 82.9 |
ಮಣಿಪುರ | ಇಂಫಾಲ | 22,327 | ಮಣಿಪುರಿ | 79.9 |
ಮೇಘಾಲಯ | ಶಿಲ್ಲಾಂಗ | 22,429 | ಖಾಸಿ | 75.5 |
ಮಿಜೋರಾಂ | ಐಜ್ವಾಲ್ | 21,091 | ಮಿಜೋ | 91.5 |
ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ | ಕೋಹಿಮಾ | 16,579 | ಅಂಗಾಮಿ | 80.1 |
ಓಡಿಶಾ | ಭುವನೇಶ್ವರ | 1,55,707 | ಓರಿಯಾ | 73.5 |
ಪಂಜಾಬ | ಚಂಡಿಗಡ | 50,362 | ಪಂಜಾಬಿ | 76.7 |
ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಜೈಪುರ | 3,42,239 | ರಾಜಸ್ಥಾನಿ | 67.1 |
ಸಿಕ್ಕಿಂ | ಗ್ಯಾಂಗಟಕ್ | 7,096 | ತೆಪ್ಚಲಾ | 82.2 |
ತಮಿಳುನಾಡು | ಚನ್ನೈ | 1,30,058 | ತಮಿಳು | 80.3 |
ತ್ರಿಪುರ | ಅಗರ್ತಲಾ | 10 | ಬಂಗಾಳಿ | 87.7 |
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಲಕ್ನೋ | 2,40,928 | ಹಿಂದಿ | 69.7 |
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಕಲ್ಕತ್ತಾ | 88,752 | ಬಂಗಾಳಿ | 77. 1 |
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ | ರಾಯಪೂರ | 1,36,034 | ಹಿಂದಿ | 71.0 |
ಉತ್ತರಾಖಂಡ | ಡೆಹರಾಡೂನ್ | 53,484 | ಹಿಂದಿ | 79. 6 |
ಜಾರ್ಖಂಡ | ರಾಂಚಿ | 79,714 | ಹಿಂದಿ | 67.6 |
ತೆಲಂಗಾಣ | ಹೈದರಾಬಾದ್ | 11,4840 | ತೆಲಗು | 67.22 |
FAQ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ?
ಹೈದರಬಾದ್
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ?
ತೆಲುಗು
ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :
ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ